D1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Gooische D1 | Cartouche D1 | 12:45 |
Terriërs D1 | Eindhoven D1 | 12:45 |
Houten D1 | Almere D1 | 12:45 |
Xenios D1 | HOD D1 | 12:45 |
Zwolle D1 | Schaerweijde D1 | 12:45 |
Rosmalen D1 | AMVJ D1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schaerweijde D1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | HOD D1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 |
3 | Cartouche D1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
4 | Gooische D1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
5 | Zwolle D1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 |
6 | Almere D1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | Terriërs D1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | Xenios D1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Rosmalen D1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
10 | AMVJ D1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
11 | Eindhoven D1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
12 | Houten D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 okt | Hockeyclub AMVJ D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
5 okt | Were Di Tilburg D1 | 20:30 | thuis - Veld 1 |
8 okt | Schaerweijde D1 | 12:45 | uit |
14 okt | !Reservering Herfstclinic | 09:30 | thuis - Veld 1 |
14 okt | !Reservering Herfstclinic | 09:30 | thuis - Veld 2 |
15 okt | HC Zwolle D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
29 okt | Xenios D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
5 nov | H.V. de Terriërs D1 | 12:45 | uit |
12 nov | Hockey Club Houten D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
19 nov | Gooische Hockey Club D1 | n.n.b | uit |
26 nov | H.O.D. D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
3 mrt | V.M.H.C. CARTOUCHE D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
10 mrt | Almeerse HC D1 | n.n.b | uit |
17 mrt | HC Eindhoven D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
24 mrt | Hockeyclub AMVJ D1 | 12:45 | uit |
7 apr | Schaerweijde D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
14 apr | HC Zwolle D1 | n.n.b | uit |
21 apr | Xenios D1 | n.n.b | uit |
28 apr | H.V. de Terriërs D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
5 mei | Hockey Club Houten D1 | 12:45 | uit |
12 mei | Gooische Hockey Club D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
26 mei | H.O.D. D1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Eindhoven D1 | Schaerweijde D1 | (0-2)final |
AMVJ D1 | Xenios D1 | (2-5)final |
Cartouche D1 | Rosmalen D1 | (4-2)final |
Almere D1 | Zwolle D1 | (4-3)final |
Gooische D1 | Houten D1 | (2-0)final |
HOD D1 | Terriërs D1 | (4-3)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Terriërs D1 | Cartouche D1 | (1-0)final |
Houten D1 | HOD D1 | (1-4)final |
Zwolle D1 | Eindhoven D1 | (7-1)final |
Rosmalen D1 | Almere D1 | (2-1)final |
Xenios D1 | Gooische D1 | (0-0)final |
Schaerweijde D1 | AMVJ D1 | (2-1)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
Eindhoven D1 | Rosmalen D1 | (0-0)final |
AMVJ D1 | Zwolle D1 | (2-2)final |
HOD D1 | Gooische D1 | (3-3)final |
Cartouche D1 | Houten D1 | (2-1)final |
Almere D1 | Terriërs D1 | (2-2)final |
Schaerweijde D1 | Xenios D1 | (3-0)final |