H1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Wijchen H1 | Scoop H1 | 14:45 |
HCM H1 | Wageningen H1 | 14:45 |
Gemert H1 | Maastricht H1 | 14:45 |
Horst H1 | Venray H1 | 14:45 |
Rosmalen H1 | Bemmel H1 | 14:45 |
Oedenrode H1 | Basko H1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rosmalen H1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 |
2 | Wageningen H1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
3 | HCM H1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 |
4 | Scoop H1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
5 | Bemmel H1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
6 | Oedenrode H1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 |
7 | Horst H1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
8 | Gemert H1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
9 | Wijchen H1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
10 | Maastricht H1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 |
11 | Venray H1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 |
12 | Basko H1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 okt | MHC Bemmel 800 H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
8 okt | WMHC H1 | 14:45 | uit |
15 okt | HCM Arnhem H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
29 okt | MHC Wijchen H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
5 nov | Sint Oedenrode H1 | 14:45 | uit |
12 nov | HC Gemert H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
19 nov | HC Horst H1 | 14:45 | uit |
26 nov | HC Scoop H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
3 mrt | MHCV H1 | n.n.b | thuis |
10 mrt | Maastrichtse Hockey Club MHC H1 | n.n.b | uit |
17 mrt | V.M.H.C. Basko H1 | n.n.b | thuis |
24 mrt | MHC Bemmel 800 H1 | n.n.b | uit |
7 apr | WMHC H1 | n.n.b | thuis |
14 apr | HCM Arnhem H1 | n.n.b | uit |
21 apr | MHC Wijchen H1 | n.n.b | uit |
26 mei | Sint Oedenrode H1 | n.n.b | thuis |
2 jun | HC Gemert H1 | n.n.b | uit |
9 jun | HC Horst H1 | n.n.b | thuis |
16 jun | HC Scoop H1 | 14:45 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Bemmel H1 | Wijchen H1 | (3-2)final |
Basko H1 | Wageningen H1 | (0-4)final |
Venray H1 | Rosmalen H1 | (0-14)final |
Maastricht H1 | HCM H1 | (1-4)final |
Horst H1 | Gemert H1 | (1-2)final |
Scoop H1 | Oedenrode H1 | (4-2)scheduled |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Oedenrode H1 | Venray H1 | (9-0)final |
Gemert H1 | Scoop H1 | (0-4)final |
Rosmalen H1 | Maastricht H1 | (5-2)final |
HCM H1 | Basko H1 | (6-0)final |
Wijchen H1 | Horst H1 | (3-3)final |
Wageningen H1 | Bemmel H1 | (2-1)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
Bemmel H1 | HCM H1 | (4-3)final |
Maastricht H1 | Oedenrode H1 | (2-2)final |
Basko H1 | Rosmalen H1 | (0-8)final |
Scoop H1 | Horst H1 | (2-4)final |
Venray H1 | Gemert H1 | (2-2)final |
Wageningen H1 | Wijchen H1 | (3-1)final |