Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
!Reservering - | 10:00 | 10:00 |
|
info | ||
|
!Reservering - | 10:00 | 10:00 |
|
info | ||
|
B.H.V. Push DO25-1 | 3 | 2 |
|
info | ||
Arbitrage: DO25-3 |
|||||||
|
BH&BC Breda D3 | 1 | 1 |
|
info | ||
Arbitrage: D30-1 |
|||||||
|
HCAS D1 | 4 | 2 |
|
info | ||
|
HV Weert D30-1 | 3 | 2 |
|
info | ||
Arbitrage: D2 |
|||||||
|
MHCdeDommel DO25-1 | 2 | 5 |
|
info | ||
Arbitrage: DO25-1 |
|||||||
|
M.H.C. Goirle H1 | 1 | 4 |
|
info | ||
|
Mixed Hockey Club Heesch DO25-1 | 0 | 1 |
|
info | ||
Arbitrage: DO25-4 |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
MHC Best D30-2 | 30 | 5 | 2 |
|
info | |
|
HC Horst H30-1 | 60 | 3 | 4 |
|
info | |
Gebr. v Doornelaan 126 5960 BE, Horst 077-3984034 |
|||||||
Route | |||||||
Per auto Vanuit Venray/Nijmegen: A73, afslag 10 Horst-Noord, richting Horst. Beneden bij de afslag rechts af, daarna tweede weg rechts (Lindweg), volgende kruising linksaf (Gebr. v Doornelaan) en na ongeveer 150 meter linksaf het parkeerterrein op en lopend naar de velden. Vanuit Venlo/Maastricht: A73, afslag 10 Horst-Noord, richting Horst. Beneden bij de afslag links af, onder het viaduct door en dan de tweede weg rechts (Lindweg), volgende kruising linksaf (Gebr. v Doornelaan) en na ongeveer 150 meter linksaf het parkeerterrein op en lopend naar de velden. Vanuit Eindhoven: A67 richting Venlo volgen tot knooppunt Zaarderheiken. Hier via de A73 richting Nijmegen, afslag 10 Horst-Noord, richting Horst. Beneden bij de afslag links af, onder het viaduct door en dan de tweede weg rechts (Lindweg), volgende kruising linksaf (Gebr. v Doornelaan) en na ongeveer 150 meter linksaf het parkeerterrein op en lopend naar de velden. Vanuit Helmond/Deurne via N270: Richting Venray, volgen tot knooppunt Deurneseweg-A73. Hier afslaan naar Horst-Venlo, daarna afslag 10 Horst-Noord, richting Horst. Beneden bij de afslag rechts af, daarna tweede weg rechts (Lindweg), volgende kruising linksaf (Gebr. v Doornelaan) en na ongeveer 150 meter linksaf het parkeerterrein op en lopend naar de velden. | |||||||
Tenue | |||||||
Geel shirt/blouse, zwarte broek/rok, zwarte kousen | |||||||
-- | |||||||
|
C.M.H.C. CIVICUM DO25-1-O | 45 | 2 | 0 |
|
info | |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch HO25-2 | 15 | 2 | 0 |
|
info | |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch HO25-4 | 15 | 1 | 1 |
|
info | |
|
HC Delta Venlo D5 | 0 | 3 | 1 |
|
info | |
|
MHC Tempo H30-1 | 45 | 4 | 2 |
|
info | |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch H5 | 15 | 15:00 | 15:45 |
|
info | |
|
MHC Best HO25-2 | 30 | 15:00 | 16:00 |
|
info |